AGF UDSPRING

FORSIDE

HISTORIE

HOLD

PRISER

TILMELDING

KALENDER

RESULTATER

GALLERI

KONTAKT

 

 
003 1 M   100 A 200 A 101 C   4. hopp       5. hopp       Point
1   Eric Mattsson MKK 6,0 6,0 5,5 17,50 5,0 5,5 5,0 15,50 4,0 4,0 4,0 12,00 401C 5,5 5,5 5,0 16,00 102C 4,5 4,5 4,0 13,00   74,00
2   Christian Frigaard AGF Udspring 4,5 4,5 5,0 14,00 6,5 6,0 6,0 18,50 4,5 5,0 5,0 14,50 401C 4,5 4,5 4,0 13,00 201C 3,0 3,5 3,5 10,00   70,00
3   Henrik Ohlsson MKK 5,5 5,5 5,5 16,50 4,0 4,5 4,0 12,50 6,5 6,0 6,5 19,00 401C 4,5 4,5 4,5 13,50 102C 2,0 3,0 3,0 8,00   69,50
4   Kris Simonsen Farum Familiesvøm 5,5 5,5 5,5 16,50 4,0 4,5 4,0 12,50 4,0 4,5 4,0 12,50 102C 3,5 4,0 3,5 11,00 401C 4,0 4,5 4,5 13,00   65,50
5   Magnus Mellgren FREM Odense Udspring 5,0 5,0 4,5 14,50 5,0 4,5 4,0 13,50 4,5 5,0 4,5 14,00 401C 4,0 4,0 3,5 11,50 103C 4,0 3,5 3,5 11,00   64,50
    Simon Suryanison MKK 5,0 5,0 5,0 15,00 4,5 5,0 4,5 14,00 4,0 4,0 4,5 12,50 401C 4,0 4,0 4,0 12,00 102C 3,5 4,0 3,5 11,00   64,50
7   Malte Staach AGF Udspring 5,5 5,0 5,5 16,00 5,0 4,5 5,0 14,50 4,5 4,5 4,0 13,00 401C 4,0 3,5 4,0 11,50 102C 2,5 3,0 3,0 8,50   63,50
8   Frederik Barløse AGF Udspring 3,0 4,0 3,0 10,00 4,0 4,0 4,0 12,00 2,5 2,5 2,5 7,50 401C 4,5 4,5 4,5 13,50 102C 2,0 2,5 2,5 7,00   50,00
9   Jonathan Rosseau Hillerød SK 4,5 4,0 4,5 13,00 1,5 2,5 3,0 7,00 2,0 4,0 3,0 9,00 103C 1,5 1,5 1,5 4,50 401C 1,5 2,0 2,5 6,00   39,50
                                                       
1   Tove Johansson SK Poseidon 5,5 6,0 5,5 17,00 6,0 6,0 5,5 17,50 5,5 5,5 5,0 16,00 401C 5,5 5,0 5,0 15,50 102C 4,0 4,5 4,5 13,00   79,00
2   Elvira Stridsberg MKK 5,5 6,0 5,5 17,00 6,0 6,0 6,0 18,00 4,5 4,5 4,5 13,50 401C 6,0 5,0 5,5 16,50 102C 4,5 4,0 4,0 12,50   77,50
3   Felicia Granath MKK 6,0 5,5 6,0 17,50 6,0 5,0 5,5 16,50 4,5 4,0 4,0 12,50 401C 5,0 4,5 5,0 14,50 102C 5,5 5,0 5,5 16,00   77,00
4   Malin Asp SK Poseidon 4,0 4,5 5,0 13,50 5,0 5,5 5,0 15,50 5,0 5,0 5,0 15,00 401C 5,0 4,5 5,5 15,00 201C 5,0 5,0 4,5 14,50   73,50
5   Elin Blad SK Poseidon 6,0 5,0 5,0 16,00 5,5 5,5 6,0 17,00 4,0 4,5 4,0 12,50 401C 5,5 5,0 5,5 16,00 201C 4,0 4,0 3,5 11,50   73,00
6   Ester Gandrup Jørgensen LUK2002 5,5 5,0 5,0 15,50 5,0 5,0 4,5 14,50 4,0 4,5 4,5 13,00 401C 4,0 4,0 4,0 12,00 201C 4,5 5,0 4,5 14,00   69,00
7   Emelie Blondin SK Poseidon 4,5 4,5 4,5 13,50 4,5 4,0 4,0 12,50 6,0 5,0 5,5 16,50 401C 5,0 6,0 6,0 17,00 201C 2,0 2,0 2,0 6,00   65,50
8   Anna Janusz SK Poseidon 4,5 5,0 4,5 14,00 5,5 5,5 4,5 15,50 3,5 3,5 3,0 10,00 401C 4,5 4,0 4,5 13,00 102c 2,5 3,5 2,5 8,50   61,00
    Elsa Regnell SK Poseidon 4,0 4,5 4,0 12,50 4,5 5,0 4,5 14,00 4,0 5,5 4,0 13,50 401C 3,5 3,0 4,0 10,50 201C 2,5 4,5 3,5 10,50   61,00
    Natasja Grønfeldt LUK2002 5,5 4,5 5,0 15,00 5,5 5,0 5,5 16,00 3,5 3,5 3,5 10,50 201C 3,5 3,5 3,0 10,00 401C 3,0 4,0 2,5 9,50   61,00
11   Helena Ekström SK Poseidon 4,0 4,0 4,0 12,00 4,0 4,0 3,5 11,50 4,0 4,0 4,0 12,00 401C 3,5 3,0 3,5 10,00 201C 2,5 3,0 2,5 8,00   53,50
                                                     

 

001 1 M   100 A 200 A 3. hopp   Point
1   Joen Nilsson SK Poseidon 6,5 6,0 5,5 18,00 6,0 6,0 6,0 18,00   101C 4,5 4,5 4,5 13,50   49,50
2   Nima Martinsen LUK2002 6,0 6,0 5,0 17,00 6,0 5,0 5,0 16,00   101C 5,0 5,5 4,5 15,00   48,00
3   Benjamin Gamby Jensen LUK2002 5,0 5,0 3,5 13,50 5,5 5,0 4,5 15,00   101C 5,0 5,0 5,5 15,50   44,00
4   Gustav Mellgren FREM Odense Udspring 5,0 4,5 4,0 13,50 5,5 5,5 4,5 15,50   101C 4,5 5,0 4,0 13,50   42,50
5   Elias Aronsson SK Poseidon 5,5 5,0 5,0 15,50 4,0 4,0 3,5 11,50   101C 4,0 4,0 5,0 13,00   40,00
6   Alexander Wiberg SK Poseidon 4,5 4,0 4,0 12,50 4,0 3,5 3,5 11,00   101C 5,0 5,5 4,5 15,00   38,50
7   Edvard Andersson MKK 4,0 3,5 4,0 11,50 4,5 4,5 4,5 13,50   101C 4,0 4,0 4,0 12,00   37,00
8   Dante Sjöbeck-Andersson MKK 4,0 4,5 4,0 12,50 4,0 4,0 3,5 11,50   101C 4,0 4,0 4,0 12,00   36,00
9   Joel Wiberg SK Poseidon 4,0 4,0 4,0 12,00 3,0 3,5 3,0 9,50   101C 4,5 4,5 5,0 14,00   35,50
10   Eric Fraser Härstedt MKK 3,5 3,0 3,0 9,50 3,5 4,0 4,0 11,50   101C 4,5 4,0 4,0 12,50   33,50
11   Jeppe Andersen FREM Odense Udspring 4,5 4,5 4,0 13,00 4,0 4,0 3,5 11,50   101C 3,0 2,0 3,5 8,50   33,00
12   Karl Johansson MKK 4,5 4,5 4,5 13,50 3,0 2,5 3,0 8,50   101C 1,5 1,5 2,5 5,50   27,50
13   Asger Kempf LUK2002 4,0 3,5 4,5 12,00 3,0 2,0 3,0 8,00   010b 2,5 2,0 2,5 7,00   27,00
14   Loic Rosseau Hillerød SK 3,5 3,5 3,0 10,00 2,5 2,5 2,5 7,50   010B 1,5 1,0 3,0 5,50   23,00
                                       
1   Clasine Nordmark MKK 7,0 6,5 6,0 19,50 6,5 6,5 5,0 18,00   101C 5,0 5,0 5,5 15,50   53,00
2   Evelyn Gregorsczyk MKK 5,5 5,5 4,0 15,00 6,0 6,5 6,0 18,50   101C 6,0 6,0 6,0 18,00   51,50
    Evelina W. Pizevska MKK 6,5 6,5 6,0 19,00 6,5 5,5 6,0 18,00   101C 5,0 4,0 5,5 14,50   51,50
4   Klara Sjö SK Poseidon 6,0 5,5 5,5 17,00 7,0 7,0 6,5 20,50   101C 4,0 4,5 4,0 12,50   50,00
5   Maika Lindkvist MKK 5,5 5,0 5,5 16,00 6,0 6,0 5,0 17,00   101C 5,5 5,5 5,5 16,50   49,50
6   Josefin Ingemarsdotter SK Poseidon 5,0 5,0 5,0 15,00 6,5 6,0 6,0 18,50   101C 5,0 5,0 5,5 15,50   49,00
7   Ellen Ek MKK 6,0 6,5 6,0 18,50 4,5 4,5 4,0 13,00   101C 5,5 5,5 5,5 16,50   48,00
8   Nelly Stigborg SK Poseidon 6,0 6,0 6,0 18,00 5,5 5,0 4,5 15,00   101C 4,5 5,0 4,5 14,00   47,00
9   Malin Ljungberg MKK 6,5 6,0 6,0 18,50 6,0 6,0 6,0 18,00   101C 4,0 3,0 3,0 10,00   46,50
10   Johanna Nanne MKK 6,0 6,0 5,0 17,00 5,5 5,5 5,0 16,00   101C 4,5 4,0 4,5 13,00   46,00
11   Clara Swahn MKK 5,5 5,5 4,5 15,50 4,0 4,0 4,0 12,00   101C 5,0 6,0 6,0 17,00   44,50
12   Malin Kjellberg SK Poseidon 5,5 5,5 5,5 16,50 5,5 5,5 5,0 16,00   101C 4,0 3,5 4,0 11,50   44,00
    Agnes Nilsson MKK 5,5 5,0 5,0 15,50 5,0 5,0 5,0 15,00   101C 5,0 4,5 4,0 13,50   44,00
14   Caroline Pedersen FREM Odense Udspring 5,0 5,0 5,0 15,00 5,0 4,5 4,5 14,00   101C 4,5 4,5 4,5 13,50   42,50
15   Lina Ewald MKK 6,0 6,5 6,0 18,50 5,0 5,0 4,5 14,50   101C 3,5 3,0 2,5 9,00   42,00
16   Emma Mondélus-Sable MKK 5,0 4,0 5,0 14,00 5,5 5,5 5,0 16,00   101C 4,0 4,0 4,0 12,00   42,00
17   Felicia Johnsson-Vestli SK Poseidon 6,0 5,5 5,5 17,00 3,5 3,0 3,5 10,00   101C 5,0 4,5 5,0 14,50   41,50
18   Thea Christoffersen FREM Odense Udspring 4,0 4,0 4,0 12,00 5,5 6,0 5,5 17,00   101C 4,0 4,5 3,5 12,00   41,00
19   Josefine Nellhov MKK 5,0 5,0 4,0 14,00 5,5 5,5 4,5 15,50   101C 4,0 3,0 3,5 10,50   40,00
20   Josefine Carlsson-Ahlandsberg MKK 4,5 4,5 4,5 13,50 5,5 4,5 4,5 14,50   101C 4,0 4,0 3,5 11,50   39,50
21   Helena Steenberg LUK2002 3,5 3,5 4,0 11,00 5,0 4,5 4,0 13,50   101C 4,0 3,5 4,0 11,50   36,00
22   Hanna Hallgren SK Poseidon 4,0 3,5 4,0 11,50 3,5 3,5 4,5 11,50   101C 4,0 4,0 4,0 12,00   35,00
23   Lærke Benthin LUK2002 3,5 3,5 3,0 10,00 4,0 4,0 4,0 12,00   101C 3,5 3,5 4,0 11,00   33,00
24   Clara Cedervall SK Poseidon 3,0 3,0 2,5 8,50 4,0 4,0 4,5 12,50   101C 3,0 3,0 4,0 10,00   31,00
    Josefine Christensen FREM Odense Udspring 3,5 3,0 3,0 9,50 4,5 4,0 4,0 12,50   010C 3,0 2,0 4,0 9,00   31,00
26   Cecilie Nolsøe LUK2002 4,0 4,0 4,0 12,00 2,5 3,5 3,5 9,50   101C 3,0 2,0 3,0 8,00   29,50
27   Clara Gamby Jensen - 3M LUK2002 4,0 3,0 3,5 10,50 3,0 3,0 3,5 9,50   010C 3,0 2,0 2,5 7,50   27,50