Results
Anker Cup, Ankerskogen, Hamar (Norge), 2010-02-13 - 2010-02-14
C Girls, 1 meter
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Vilde Tuxen | Randaberg | | 185,60 | FS | |
| 2. | Pernille Døsvik | Tronhjem Svømme & Livredningsklubb | | 144,65 | NC | |
| 3. | Camilla Dybdal | Stavanger Stupe Clup | | 142,30 | NC | |
| 4. | Kristin Rasmussen | Stupklubben Spinn | | 88,65 | 63% | |
| 5. | Emma Randby | Stupklubben Spinn | | 80,15 | 57% | |
Klasse D, boys, springboard, 1 meter
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Erik Mjaaland Skår | Tronhjem Svømme & Livredningsklubb | | 120,95 | FB | |
| 2. | Tallak Baatz | Kristiansand Stupeklubb | | 76,45 | 63% | |
| 3. | Christian Bentsen | Kristiansand Stupeklubb | | 48,60 | 40% | |
| 4. | Emil Ruenes Jacobsen | Kristiansand Stupeklubb | | 41,75 | 34% | |
C Boys, 1 meter
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Niklas Nybro Sørensen | Århus | | 263,35 | AC | |
| 2. | Daniel Nybro Sørensen | Århus | | 248,05 | LC | |
| 3. | Gustav Sundgaard | Lyngby | | 235,85 | LC | |
| 4. | Kirill DeKlerk | Randaberg | | 187,00 | NC | |
| 5. | Jakob Lillevik Nordheim | Stavanger Stupe Clup | | 169,50 | NC | |
| 6. | Bendik Noer Mølster | Stavanger Stupe Clup | | 166,10 | NC | |
| 7. | Henry Kristiansen | Stupklubben Spinn | | 134,50 | 81% | |
| 8. | Herman Skåland Røste | Stavanger Stupe Clup | | 132,85 | 80% | |
B Girls, 3 meters
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Anette Henriksen | Stupklubben Spinn | | 252,25 | FG | |
| 2. | Thea Morken Augustsson | Bergen Stupeklubb | | 216,95 | NB | |
| 3. | Thelma Baatz | Kristiansand Stupeklubb | | 167,25 | 88% | |
| 4. | Lina Gullsmedmoen Indrebø | Bergen Stupeklubb | | 166,65 | 88% | |
| 5. | Isabel Wang | Århus | | 121,75 | 64% | |
B Boys, 3 meters
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Daniel Jensen | Stupklubben Spinn | | 351,35 | AB | |
| 2. | Erik Gilja | Bergen Stupeklubb | | 307,60 | LB | |
| 3. | Filip Julius Devor | Bærum Stupklubb | | 297,65 | LB | |
| 4. | Brage Hellen | Bergen Stupeklubb | | 219,90 | NB | |
| 5. | Erik Skarpeid | Stavanger Stupe Clup | | 219,55 | NB | |
| 6. | Claus Andreas Gundersen | Bergen Stupeklubb | 1996 | 143,55 | 66% | |
A Girls, 1 meter
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Ingvild Tajet | Hamar Idrettslag Stupgruppen | | 271,30 | NA | |
| 2. | Sunniva Stensholt | Stupklubben Spinn | | 233,00 | NA | |
| 3. | Betine Henriksen | Stupklubben Spinn | | 215,60 | 99% | |
| 4. | Avital Baron Larsen | Århus | | 213,35 | 98% | |
A Boys, 1 meter
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Daniel Klein | Lyngby | | 413,30 | AA | |
| 2. | Jonas Kriegbaum | Århus | | 304,45 | NA | |
| 3. | Martin Haavik | Kristiansand Stupeklubb | | 297,50 | NA | |
| 4. | Lasse Mjaaland Skår | Tronhjem Svømme & Livredningsklubb | | 292,75 | NA | |
| 5. | Mathias Ryen | Kristiansand Stupeklubb | | 241,85 | 93% | |
| 6. | Håkon Haavik Nystad | Bergen Stupeklubb | | 222,55 | 85% | |
| 7. | Richard Amundsen Bognøy | Bergen Stupeklubb | | 181,40 | 70% | |
Women, 3 meters
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Ann Cathrin Løland | Pingvin Stupklubb | | 216,35 | LS | |
| 2. | Jorunn Marie Madland | Kristiansand Stupeklubb | | 168,55 | 84% | |
| 3. | Kelsey Caroline Jørgensen | Bergen Stupeklubb | | 156,85 | 78% | |
Men, 3 meters
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Espen Bergslien | Stavanger Stupe Clup | | 315,00 | GS | |
| 2. | Daniel Klein | Lyngby | | 296,75 | LS | |
| 3. | Amund Gismervik | Pingvin Stupklubb | | 278,80 | 99% | |
| 4. | Daniel Jensen | Stupklubben Spinn | | 265,50 | 94% | |
| 5. | Erik Gilja | Bergen Stupeklubb | | 218,70 | 78% | |
| 6. | Martin Haavik | Kristiansand Stupeklubb | | 201,25 | 71% | |
| 7. | Jonas Kriegbaum | Århus | | 187,25 | 66% | |
C Girls, platform
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Vilde Tuxen | Randaberg | | 152,55 | FS | |
| 2. | Pernille Døsvik | Tronhjem Svømme & Livredningsklubb | | 104,30 | 82% | |
Klasse D, girls, platform
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Camilla Dybdal | Stavanger Stupe Clup | | 83,80 | FB | |
| 2. | Emma Randby | Stupklubben Spinn | | 58,95 | 73% | |
| 3. | Kristin Rasmussen | Stupklubben Spinn | | 43,90 | 54% | |
Klasse D, boys, platform
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Erik Mjaaland Skår | Tronhjem Svømme & Livredningsklubb | | 119,00 | FB | |
| 2. | Bendik Noer Mølster | Stavanger Stupe Clup | | 78,95 | 78% | |
| 3. | Henry Kristiansen | Stupklubben Spinn | | 68,70 | 68% | |
| 4. | Herman Skåland Røste | Stavanger Stupe Clup | | 60,50 | 60% | |
C Boys, platform
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Gustav Sundgaard | Lyngby | | 189,95 | FS | |
| 2. | Kirill DeKlerk | Randaberg | | 176,30 | FS | |
| 3. | Jakob Lillevik Nordheim | Stavanger Stupe Clup | | 113,70 | 75% | |
Women, platform
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Kelsey Caroline Jørgensen | Bergen Stupeklubb | | 180,65 | 90% | |
| 2. | Anette Henriksen | Stupklubben Spinn | | 165,35 | 82% | |
| 3. | Sunniva Stensholt | Stupklubben Spinn | | 149,30 | 74% | |
Men, platform
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Daniel Jensen | Stupklubben Spinn | | 237,25 | 87% | |
| 2. | Daniel Klein | Lyngby | | 219,15 | 81% | |
| 3. | Erik Gilja | Bergen Stupeklubb | | 186,00 | 68% | |
| 4. | Richard Amundsen Bognøy | Bergen Stupeklubb | | 107,15 | 39% | |
Klasse D, boys, springboard, 3 meter
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Erik Mjaaland Skår | Tronhjem Svømme & Livredningsklubb | | 126,85 | FB | |
| 2. | Henry Kristiansen | Stupklubben Spinn | | 87,15 | 72% | |
| 3. | Tallak Baatz | Kristiansand Stupeklubb | | 66,15 | 55% | |
C Girls, 3 meters
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Vilde Tuxen | Randaberg | | 171,90 | FS | |
| 2. | Aune Naur Jensen | Århus | | 154,45 | NC | |
| 3. | Camilla Dybdal | Stavanger Stupe Clup | | 138,45 | 94% | |
| 4. | Pernille Døsvik | Tronhjem Svømme & Livredningsklubb | | 114,10 | 77% | |
Klasse D, girls, springboard, 3 meter
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Kristin Rasmussen | Stupklubben Spinn | | 63,80 | 63% | |
| 2. | Emma Randby | Stupklubben Spinn | | 50,00 | 50% | |
C Boys, 3 meters
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Niklas Nybro Sørensen | Århus | | 263,50 | LC | |
| 2. | Daniel Nybro Sørensen | Århus | | 258,70 | LC | |
| 3. | Gustav Sundgaard | Lyngby | | 195,55 | NC | |
| 4. | Kirill DeKlerk | Randaberg | | 194,40 | NC | |
| 5. | Jakob Lillevik Nordheim | Stavanger Stupe Clup | | 170,35 | 99% | |
| 6. | Bendik Noer Mølster | Stavanger Stupe Clup | | 102,45 | 59% | |
| 6. | Herman Skåland Røste | Stavanger Stupe Clup | | 102,45 | 59% | |
B Girls, 1 meter
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Anette Henriksen | Stupklubben Spinn | | 255,55 | LB | |
| 2. | Thea Morken Augustsson | Bergen Stupeklubb | | 233,80 | FG | |
| 3. | Lina Gullsmedmoen Indrebø | Bergen Stupeklubb | | 196,35 | NB | |
| 4. | Thelma Baatz | Kristiansand Stupeklubb | | 173,25 | 95% | |
| 5. | Lisa Wold | Hamar Idrettslag Stupgruppen | | 150,55 | 82% | |
| 6. | Isabel Wang | Århus | | 135,60 | 74% | |
B Boys, 1 meter
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Daniel Jensen | Stupklubben Spinn | | 310,85 | AB | |
| 2. | Erik Gilja | Bergen Stupeklubb | | 300,15 | AB | |
| 3. | Filip Julius Devor | Bærum Stupklubb | | 292,90 | LB | |
| 4. | Erik Skarpeid | Stavanger Stupe Clup | | 250,70 | FG | |
| 5. | Brage Hellen | Bergen Stupeklubb | | 207,90 | NB | |
| 6. | Martin Nåden Dyrstad | Stavanger Stupe Clup | | 182,00 | 88% | |
| 7. | Claus Andreas Gundersen | Bergen Stupeklubb | 1996 | 172,75 | 83% | |
A Girls, 3 meters
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Ingvild Tajet | Hamar Idrettslag Stupgruppen | | 269,90 | NA | |
| 2. | Sunniva Stensholt | Stupklubben Spinn | | 259,45 | NA | |
| 3. | Betine Henriksen | Stupklubben Spinn | | 239,10 | NA | |
| 4. | Avital Baron Larsen | Århus | | 194,70 | 84% | |
A Boys, 3 meters
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Daniel Klein | Lyngby | | 424,95 | LA | |
| 2. | Lasse Mjaaland Skår | Tronhjem Svømme & Livredningsklubb | | 358,30 | NA | |
| 3. | Jonas Kriegbaum | Århus | | 292,95 | NA | |
| 4. | Martin Haavik | Kristiansand Stupeklubb | | 290,45 | NA | |
| 5. | Håkon Haavik Nystad | Bergen Stupeklubb | | 255,35 | 90% | |
| 6. | Mathias Ryen | Kristiansand Stupeklubb | | 241,50 | 85% | |
| 7. | Richard Amundsen Bognøy | Bergen Stupeklubb | | 167,05 | 58% | |
Women, 1 meter
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Jorunn Marie Madland | Kristiansand Stupeklubb | | 171,05 | 90% | |
| 2. | Thea Morken Augustsson | Bergen Stupeklubb | | 166,90 | 87% | |
| 3. | Ann Cathrin Løland | Pingvin Stupklubb | | 163,05 | 85% | |
| 4. | Kelsey Caroline Jørgensen | Bergen Stupeklubb | | 147,70 | 77% | |
Men, 1 meter
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Espen Bergslien | Stavanger Stupe Clup | | 310,95 | GS | |
| 2. | Amund Gismervik | Pingvin Stupklubb | | 303,15 | GS | |
| 3. | Daniel Jensen | Stupklubben Spinn | | 227,45 | 90% | |
| 4. | Jonas Kriegbaum | Århus | | 212,85 | 85% | |
| 5. | Martin Haavik | Kristiansand Stupeklubb | | 180,55 | 72% | |
| 6. | Brage Hellen | Bergen Stupeklubb | | 143,90 | 57% | |
B Girls, platform
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Anette Henriksen | Stupklubben Spinn | | 237,00 | LB | |
| 2. | Lina Gullsmedmoen Indrebø | Bergen Stupeklubb | | 150,60 | 89% | |
B Boys, platform
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Daniel Jensen | Stupklubben Spinn | | 343,80 | EB | |
| 2. | Erik Gilja | Bergen Stupeklubb | | 315,10 | AB | |
| 3. | Filip Julius Devor | Bærum Stupklubb | | 253,95 | FG | |
| 4. | Brage Hellen | Bergen Stupeklubb | | 195,90 | 99% | |
| 5. | Erik Skarpeid | Stavanger Stupe Clup | | 169,35 | 86% | |
| 6. | Martin Nåden Dyrstad | Stavanger Stupe Clup | | 163,25 | 83% | |
A Girls, platform
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Sunniva Stensholt | Stupklubben Spinn | | 214,40 | NA | |
| Betine Henriksen | Stupklubben Spinn | | aborted | | |
A Boys, platform
| Diver | Club/Country | Year of Birth | Result |
| 1. | Lasse Mjaaland Skår | Tronhjem Svømme & Livredningsklubb | | 284,05 | NA | |
| 2. | Mathias Ryen | Kristiansand Stupeklubb | | 187,40 | 74% | |
| 3. | Håkon Haavik Nystad | Bergen Stupeklubb | | 170,55 | 67% | |
| 4. | Richard Amundsen Bognøy | Bergen Stupeklubb | | 169,35 | 67% | |
Results provided using Divecalc registered to Norges Svømmeforbund