| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trip Trap i Vejen | | | | | | | |  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vejen Idrætscenter | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vejen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. november 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rankings | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4.5.0.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| Rank | | | Score | | | Name | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 1 meter drenge |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | 46,50 | | | | FREDERIK ANDERSEN -- SK Vejen | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | 45,00 | | | | RASMUS JOHANSEN -- SK Vejen | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | 44,00 | | | | SIMON JOHANSEN -- SK Vejen | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | 42,00 | | | | MALTE LÆRKEGAARD HOFF -- Frem Od. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | 41,50 | | | | MALTHE H. THYGESEN -- Frem Od. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | 40,00 | | | | MADS DITLEVSEN -- Frem Od. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | 39,00 | | | | QUENDRIM SOGOJEVA -- SK Vejen | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | 38,00 | | | | EMIL JOHANSEN -- SK Vejen | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 9= | | | | | 36,50 | | | | MATHIAS SANDER -- AGF - Udspring | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 9= | | | | | 36,50 | | | | RASMUS SANDER -- AGF - Udspring | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | 36,00 | | | | MAGNUS BROGBJERG -- AGF - Udspring | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | 34,00 | | | | LASSE H. THYGESEN -- Frem Od. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | 28,00 | | | | MATHIAS NYBRO SØRENSEN -- AGF - Udspring | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | 27,00 | | | | MORTEN PEDERSEN -- SK Vejen | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 15= | | | | | 0,00 | | | | VIKTOR VOSS -- Strib Udspring og Trampolin (withdrew) | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 15= | | | | | 0,00 | | | | NIKOLAJ MARTNER -- Strib Udspring og Trampolin (withdrew) | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 1 meter piger |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | 49,50 | | | | ANE NAUR JENSEN -- AGF - Udspring | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | 47,00 | | | | SOFIE AMALIE SØRENSEN -- AGF - Udspring | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | 46,00 | | | | DIANA CHODKIEWICZ -- Frem Od. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | 45,00 | | | | LÆRKE HØJBERG -- SK Vejen | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | 34,50 | | | | KATRINE SENF -- Frem Od. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | 25,50 | | | | LILLITH PEARL TURNER-STONE -- AGF - Udspring | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 3 meter drenge |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | 49,00 | | | | FREDERIK ANDERSEN -- SK Vejen | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | 44,50 | | | | QUENDRIM SOGOJEVA -- SK Vejen | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | 44,00 | | | | RASMUS JOHANSEN -- SK Vejen | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | 41,00 | | | | MUHAMED HABIBOVIC -- SK Vejen | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | 40,50 | | | | SIMON JOHANSEN -- SK Vejen | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 6= | | | | | 40,00 | | | | MADS DITLEVSEN -- Frem Od. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 6= | | | | | 40,00 | | | | MALTE LÆRKEGAARD HOFF -- Frem Od. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | 36,00 | | | | EMIL JOHANSEN -- SK Vejen | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | 32,50 | | | | MALTHE H. THYGESEN -- Frem Od. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 10= | | | | | 31,00 | | | | MORTEN PEDERSEN -- SK Vejen | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 10= | | | | | 31,00 | | | | LASSE H. THYGESEN -- Frem Od. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| http://www.diverecorder.co.uk/ | | Page 1 | | 20:39, 23. november 2008 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| Rank | | | Score | | | Name | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 3 meter piger |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | 43,50 | | | | DIANA CHODKIEWICZ -- Frem Od. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | 42,50 | | | | LÆRKE HØJBERG -- SK Vejen | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | 42,00 | | | | ANE NAUR JENSEN -- AGF - Udspring | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | 38,50 | | | | ISABEL WANG -- AGF - Udspring | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | 33,50 | | | | KATRINE SENF -- Frem Od. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 1 meter |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | 80,50 | | | | ISABEL WANG -- AGF - Udspring | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 1 meter |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | 116,55 | | | | JONAS WOLFF -- SK Vejen | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | 107,30 | | | | MORTEN JESSEN -- SK Vejen | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | 94,90 | | | | PERNILLE VIG SMIDT -- SK Vejen | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | 86,00 | | | | ANDERS LILLEØRE -- AGF udspring | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 3 meter |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | 119,20 | | | | JONAS WOLFF -- SK Vejen | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | 106,60 | | | | PERNILLE VIG SMIDT -- SK Vejen | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | 104,25 | | | | MORTEN JESSEN -- SK Vejen | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 1 meter |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | 159,60 | | | | NIKLAS NYBRO SØRENSEN -- AGF udspring | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | 130,95 | | | | TOBIAS PEDERSEN -- Frem Od. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | 130,40 | | | | SIMON MØLGAARD -- Frem Od. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 3 meter |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | 162,15 | | | | NIKLAS NYBRO SØRENSEN -- AGF udspring | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | 154,75 | | | | DANIEL NYBRO SØRENSEN -- AGF Udspring | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 Tårn |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | 143,20 | | | | TOBIAS PEDERSEN -- Frem Od. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | 141,25 | | | | DANIEL NYBRO SØRENSEN -- AGF Udspring | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | 130,10 | | | | JONAS WOLFF -- SK Vejen | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| http://www.diverecorder.co.uk/ | | Page 2 | | 20:39, 23. november 2008 | |