| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| | Trip Trap i Odense | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Universitetssvømmehal | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Odense | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8. november 2008 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Detailed Results | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dive | | | | | | | | | | | | | | | | | Height | | | DD | | | | | J1 | | | | J2 | | | | | J3 | | | | J4 | | | | J5 | | | | J6 | | | | J7 | | | | Total | | | | Points | | Score | | Pen | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 Tårn |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | RASMUS OLSEN -- Lyngby Udsprings Klub af 2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103B | | Forward 1½ Somersaults | | 5 | | | 1,7 | 6,0 | | 5,5 | 6,0 | | 6,0 | | 6,5 | | | | | | 18,0 | 30,60 | | | 30,60 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201C | | Back Dive | | 5 | | | 1,5 | 4,0 | | 4,0 | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | | | | | 13,0 | 19,50 | | | 50,10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301C | | Reverse Dive | | 5 | | | 1,6 | 7,0 | | 6,0 | 7,5 | | 5,0 | | 6,0 | | | | | | 19,0 | 30,40 | | | 80,50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401B | | Inward Dive | | 5 | | | 1,5 | 5,5 | | 5,5 | 6,0 | | 6,0 | | 5,5 | | | | | | 17,0 | 25,50 | | | 106,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403C | | Inward 1½ Somersaults | | 5 | | | 2,2 | 6,5 | | 6,0 | 6,5 | | 6,0 | | 6,0 | | | | | | 18,5 | 40,70 | | | 146,70 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105C | | Forward 2½ Somersaults | | 5 | | | 2,4 | 3,5 | | 2,5 | 3,5 | | 2,5 | | 3,0 | | | | | | 9,0 | 21,60 | | | 168,30 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5132D | | Forward 1½ Somersaults 1 Twist | | 5 | | | 2,2 | 4,5 | | 3,5 | 4,0 | | 3,5 | | 4,0 | | | | | | 11,5 | 25,30 | | | 193,60 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | TOBIAS PEDERSEN -- Frem Od. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201C | | Back Dive | | 5 | | | 1,5 | 3,5 | | 4,0 | 4,0 | | 4,0 | | 4,5 | | | | | | 12,0 | 18,00 | | | 18,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301C | | Reverse Dive | | 5 | | | 1,6 | 4,5 | | 5,0 | 6,0 | | 4,5 | | 5,0 | | | | | | 14,5 | 23,20 | | | 41,20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101C | | Forward Dive | | 5 | | | 1,2 | 4,0 | | 5,5 | 6,0 | | 6,0 | | 5,0 | | | | | | 16,5 | 19,80 | | | 61,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 612C | | Armstand Somersault | | 5 | | | 1,5 | 4,5 | | 5,0 | 4,5 | | 4,5 | | 5,0 | | | | | | 14,0 | 21,00 | | | 82,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103B | | Forward 1½ Somersaults | | 5 | | | 1,7 | 4,5 | | 5,5 | 5,5 | | 6,0 | | 5,5 | | | | | | 16,5 | 28,05 | | | 110,05 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403C | | Inward 1½ Somersaults | | 5 | | | 2,2 | 6,0 | | 5,5 | 5,5 | | 5,5 | | 5,5 | | | | | | 16,5 | 36,30 | | | 146,35 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5231D | | Back 1½ Somersaults ½ Twist | | 5 | | | 2,1 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | 4,5 | | 4,5 | | | | | | 14,5 | 30,45 | | | 176,80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 Tårn |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | DANIEL NYBRO SØRENSEN -- AGF Udspring | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101B | | Forward Dive | | 5 | | | 1,3 | 6,5 | | 6,0 | 6,5 | | 5,5 | | 7,0 | | | | | | 19,0 | 24,70 | | | 24,70 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401C | | Inward Dive | | 5 | | | 1,4 | 6,0 | | 5,0 | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | | | | | 18,0 | 25,20 | | | 49,90 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202C | | Back Somersault | | 5 | | | 1,5 | 4,0 | | 5,0 | 4,5 | | 5,0 | | 5,0 | | | | | | 14,5 | 21,75 | | | 71,65 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5211A | | Back Dive ½ Twist | | 5 | | | 1,8 | 5,5 | | 4,0 | 4,5 | | 4,0 | | 4,5 | | | | | | 13,0 | 23,40 | | | 95,05 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103B | | Forward 1½ Somersaults | | 5 | | | 1,7 | 6,0 | | 4,5 | 6,0 | | 5,5 | | 5,5 | | | | | | 17,0 | 28,90 | | | 123,95 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 612B | | Armstand Somersault | | 5 | | | 1,7 | 4,5 | | 5,5 | 5,5 | | 5,0 | | 5,0 | | | | | | 15,5 | 26,35 | | | 150,30 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | JULIE BENTHIN -- Luk 2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101C | | Forward Dive | | 5 | | | 1,2 | 6,0 | | 5,0 | 6,0 | | 5,0 | | 6,5 | | | | | | 17,0 | 20,40 | | | 20,40 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201C | | Back Dive | | 5 | | | 1,5 | 6,5 | | 6,0 | 6,5 | | 7,0 | | 6,0 | | | | | | 19,0 | 28,50 | | | 48,90 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301C | | Reverse Dive | | 5 | | | 1,6 | 4,0 | | 3,5 | 4,0 | | 3,5 | | 4,0 | | | | | | 11,5 | 18,40 | | | 67,30 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401C | | Inward Dive | | 5 | | | 1,4 | 6,5 | | 5,0 | 6,0 | | 6,5 | | 6,5 | | | | | | 19,0 | 26,60 | | | 93,90 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103C | | Forward 1½ Somersaults | | 5 | | | 1,6 | 4,5 | | 4,0 | 5,0 | | 4,0 | | 4,5 | | | | | | 13,0 | 20,80 | | | 114,70 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403C | | Inward 1½ Somersaults | | 5 | | | 2,2 | 4,5 | | 4,0 | 4,5 | | 5,0 | | 4,0 | | | | | | 13,0 | 28,60 | | | 143,30 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Penalty codes: 1 = Failed dive 2 = Restarted, -2 points 3 = Flight position, max 2 points 4 = Arm position, max 4½ points | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| http://www.diverecorder.co.uk/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Page 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18:31, 8. november 2008 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dive | | | | | | | | | | | | | | | | | Height | | | DD | | | | | J1 | | | | J2 | | | | | J3 | | | | J4 | | | | J5 | | | | J6 | | | | J7 | | | | Total | | | | Points | | Score | | Pen | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | SIMON MØLGAARD -- Frem Od. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100A | | Forlæns benspring | | 1 | | | 1,0 | 5,5 | | 6,5 | 5,5 | | 4,5 | | 5,5 | | | | | | 16,5 | 16,50 | | | 16,50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200A | | Baglæns benspring | | 1 | | | 1,0 | 5,5 | | 6,5 | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | | | | | 18,0 | 18,00 | | | 34,50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201C | | Back Dive | | 1 | | | 1,5 | 6,0 | | 6,5 | 5,5 | | 6,0 | | 5,0 | | | | | | 17,5 | 26,25 | | | 60,75 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301C | | Reverse Dive | | 1 | | | 1,6 | 5,5 | | 6,0 | 5,0 | | 6,0 | | 5,0 | | | | | | 16,5 | 26,40 | | | 87,15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401C | | Inward Dive | | 1 | | | 1,4 | 5,0 | | 5,5 | 5,0 | | 5,5 | | 5,0 | | | | | | 15,5 | 21,70 | | | 108,85 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103C | | Forward 1½ Somersaults | | 1 | | | 1,6 | 3,0 | | 3,0 | 3,5 | | 4,0 | | 3,5 | | | | | | 10,0 | 16,00 | | | 124,85 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | JENS RØNN HANSEN -- Strib Udspring og Trampolin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100A | | Forlæns benspring | | 1 | | | 1,0 | 6,0 | | 5,0 | 6,5 | | 6,0 | | 6,0 | | | | | | 18,0 | 18,00 | | | 18,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200A | | Baglæns benspring | | 1 | | | 1,0 | 6,5 | | 6,5 | 6,5 | | 5,5 | | 6,0 | | | | | | 19,0 | 19,00 | | | 37,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102B | | Forward Somersault | | 1 | | | 1,5 | 4,5 | | 4,5 | 4,0 | | 3,5 | | 4,0 | | | | | | 12,5 | 18,75 | | | 55,75 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201A | | Back Dive | | 1 | | | 1,7 | 3,0 | | 3,0 | 4,0 | | 3,5 | | 4,0 | | | | | | 10,5 | 17,85 | | | 73,60 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402C | | Inward Somersault | | 1 | | | 1,6 | 3,5 | | 4,5 | 4,0 | | 5,5 | | 5,0 | | | | | | 13,5 | 21,60 | | | 95,20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103C | | Forward 1½ Somersaults | | 1 | | | 1,6 | 3,5 | | 4,5 | 4,0 | | 3,0 | | 4,0 | | | | | | 11,5 | 18,40 | | | 113,60 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | MAGNUS TOUSTRUP -- AGF - Udspring | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100A | | Forlæns benspring | | 1 | | | 1,0 | 5,0 | | 6,0 | 5,5 | | 3,5 | | 5,0 | | | | | | 15,5 | 15,50 | | | 15,50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200A | | Baglæns benspring | | 1 | | | 1,0 | 5,5 | | 6,0 | 5,5 | | 5,0 | | 4,0 | | | | | | 16,0 | 16,00 | | | 31,50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101C | | Forward Dive | | 1 | | | 1,2 | 5,5 | | 6,0 | 5,5 | | 4,5 | | 4,5 | | | | | | 15,5 | 18,60 | | | 50,10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401C | | Inward Dive | | 1 | | | 1,4 | 5,5 | | 6,0 | 6,0 | | 5,0 | | 4,0 | | | | | | 16,5 | 23,10 | | | 73,20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202C | | Back Somersault | | 1 | | | 1,5 | 5,0 | | 5,0 | 4,0 | | 4,5 | | 4,5 | | | | | | 14,0 | 21,00 | | | 94,20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103C | | Forward 1½ Somersaults | | 1 | | | 1,6 | 4,0 | | 3,5 | 4,0 | | 3,0 | | 4,0 | | | | | | 11,5 | 18,40 | | | 112,60 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | EMILIE FALK LANGLOIS -- Farum-Familie-Svøm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100A | | Forlæns benspring | | 1 | | | 1,0 | 6,0 | | 7,0 | 6,0 | | 5,0 | | 5,5 | | | | | | 17,5 | 17,50 | | | 17,50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200A | | Baglæns benspring | | 1 | | | 1,0 | 4,5 | | 4,5 | 4,5 | | 4,0 | | 4,5 | | | | | | 13,5 | 13,50 | | | 31,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102C | | Forward Somersault | | 1 | | | 1,4 | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | | 5,0 | | 4,5 | | | | | | 12,5 | 17,50 | | | 48,50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401C | | Inward Dive | | 1 | | | 1,4 | 3,5 | | 4,0 | 3,5 | | 4,0 | | 3,5 | | | | | | 11,0 | 15,40 | | | 63,90 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201A | | Back Dive | | 1 | | | 1,7 | 3,5 | | 5,0 | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | | | | | 12,0 | 20,40 | | | 84,30 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5211A | | Back Dive ½ Twist | | 1 | | | 1,8 | 4,5 | | 5,5 | 4,5 | | 4,5 | | 4,0 | | | | | | 13,5 | 24,30 | | | 108,60 | | | | |
